优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >> 内容正文
建元信托股份有限公司(SH.600816)
官方网站
www.j-yuantrust.com
主要股东
股东名称 持股比例
上海砥安投资管理有限公司 50.3%
属性、背景、实际控制人
属性 背景 实际控制人 实际控股
国有上市公司 省级 上海市国资委 50.30%
业务数据
年度 注册资本(万) 净资产(万) 净利润(万) 管理规模(万) 集合资产规模(万)
2020 546914 96587 -673044 16142323 12821400
最新50只信托计划
产品简称 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
安赢91号海南科惠信息产业园有限公司特定资产收 24 9% 10.3% 2019-06-29
锐赢132号日照岚丰国际贸易有限公司债权流动化 11 8% 9% 2019-06-16
安赢101号达州中鑫房地产开发有限公司特定资产 24 8% 9% 2019-06-16
安赢84号成都天府新区房地产股权投资 16 8% 8.8% 2019-06-14
锐赢73号深圳市中泰来投资控股份有限公司特定资 17 8.3% 9.5% 2019-04-09
安赢16号深圳东门城市更新P类 11 8.5% 9.2% 2019-03-21
安赢25号深圳和缘福城市更新A类 9 9% 9.2% 2019-03-21
锐赢113号上海鹏欣建筑安装工程有限公司流动资 11 8.7% 9.1% 2019-01-26
创赢51号重庆逸合实业有限公司特定资产收益权 11 9.2% 9.4% 2019-01-07
安赢42号上海董家渡金融城项目优先级 24 8.2% 9.1% 2018-12-21
创赢45号青海钾肥产业贷款 13 9% 9.4% 2018-12-17
健康3号生物科技 23 8.6% 9.5% 2018-12-17
锐赢49号北京辉越科贸有限公司流动资金贷款 10 8.7% 9% 2018-12-07
沃野投资流动资金贷款 6 8.1% 8.6% 2018-10-16
安赢23号重庆解放碑时尚文化城项目股权投资C类 14 7.2% 9.4% 2018-10-16
锐赢74号株洲金牛科技有限公司流动资金贷款 12 8.6% 9.5% 2018-09-15
安赢85号南充中央公园房地产股权投资 24 8.5% 9.7% 2018-09-06
锐赢19号岚桥集团流动资金贷款 7 8.9% 9.3% 2018-08-28
创赢87号天津中小企业债权流动化H类 5 7.8% 8.3% 2018-08-23
安赢系列北京百万庄项目股权投资13期 22 8.3% 9.2% 2018-08-13
安赢83号成都启阳恒隆置业特定资产收益权转让附 24 8.3% 9.7% 2018-07-26
锐赢24号益有实业并购贷款 24 9.2% 9.5% 2018-07-04
蓝天3号新能源产业投资 12 9.1% 9.3% 2018-07-03
安赢长沙裕天国际商汇中心项目股权投资 15 8.5% 9.5% 2018-07-03
锐赢6号深圳宝华白马科技信托贷款 12 8% 9% 2018-07-02
锐赢22号天津融泰股权收益权转让附回购项目 24 9.2% 9.5% 2018-07-02
安赢系列广州碧园城市综合体项目F类 12 9% 9.2% 2018-06-22
创赢147号台海集团信托贷款 10 8% 10% 2018-06-18
深圳罗湖城市更新 12 8.8% 9.2% 2018-05-29
新农村建设发展基金W期优先受益权 12 10% 11% 2015-04-13
安鑫未来1号股权投资 24 10% 11.6% 2015-02-26
安红1号股权投资 24 10% 11% 2015-02-06
红业医药流动资金贷款 24 10% 11% 2015-01-06
清洁能源1号 24 9.5% 11% 2014-11-18
长沙开福区海盟国际大厦项目股权投资 13 10% 10.5% 2014-09-22
关爱三号百姓爱心系列第2号新农村建设发展基金 36 8.5% 10.5% 2014-06-27
融益建材流动资金贷款 18 9.8% 9.8% 2014-06-19
威宏能源信托贷款 24 10% 11.4% 2014-06-19
鹏欣民生2号股权收益权投资8期 24 8.3% 11% 2014-05-13
安石集团信托贷款1期 24 10% 11.4% 2014-05-09
南充空港新城项目股权投资A类 24 10.5% 12% 2014-03-10
关爱三号百姓爱心系列第9号金汇1号新农村发展基 24 8.5% 11% 2014-03-05
阳光三号第7号乐清新湖置业有限公司股权投资 19 9.3% 9.8% 2014-03-04
新湖中宝滨海新区项目投资 24 9.5% 10% 2014-02-20
阳光三号百姓爱心系列第12号鹏欣民生2号股权收 24 8.3% 11% 2014-02-20
阳光三号第2号新农村建设发展基金H期2批 24 8.1% 11% 2014-02-11
阳光三号第2号新农村建设发展基金H期 24 8.1% 11% 2014-01-07
阳光三号第7号乐清新湖置业有限公司股权投资1期 24 9.3% 9.8% 2013-09-22
阳光二号颐养 12 6% 6% 2013-08-29
阳光三号第2号新农村建设发展基金优先级E期 24 9.3% 10.3% 2013-07-26
|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1