优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >> 内容正文
长安国际信托股份有限公司
官方网站
www.caitc.cn
主要股东
股东名称 持股比例
西安投资控股有限公司 40.44%
上海淳大资产管理有限公司 21.8%
上海证大投资管理有限公司 15.6%
上海随道投资发展有限公司 14.69%
属性、背景、实际控制人
属性 背景 实际控制人 实际控股
民营 - - -
业务数据
年度 注册资本(万) 净资产(万) 净利润(万) 管理规模(万) 集合资产规模(万)
2020 333000 781370 53596 37509648 20687688
最新50只信托计划
产品简称 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
长安宁洛阳国苑集团信托贷款 24 7.8% 7.8% 2023-02-21
长安宁任兴集团信托贷款2号 24 7.4% 7.6% 2023-01-31
长安宁天府简阳东进建材信托贷款 24 7.4% 7.4% 2022-12-25
长安宁东莱投资流动资金贷款 24 6.9% 7.1% 2022-11-22
长安宁淄博城市建设2期 24 7% 7% 2022-10-17
长安权西安高科2号股权投资西安双兴信息咨询有 24 7.6% 7.6% 2022-02-23
兖州惠民债券投资 22 7.7% 8% 2021-11-18
长安权西咸泾河新城3号发展 24 7.4% 7.4% 2021-10-30
新沂交投债券投资 22 6.7% 6.7% 2021-10-28
长安权昆明双凤股权投资 14 8% 8% 2021-09-12
长安权武汉问津股权投资 24 8.8% 8.8% 2021-08-13
长安权弘阳苏州相城项目股权投资 60 8.2% 8.2% 2021-07-28
长安权宁波中昂股权投资 24 8.4% 8.4% 2021-07-28
长安宁重庆财信集团债权投资2年期 24 9% 10% 2020-07-04
长安宁天府新区天府大学里股权买入返售 24 8.2% 8.7% 2020-05-31
长安宁阳光城花满园项目 18 8% 9% 2020-04-04
长安宁阳光城天津宏升项目 12 7.6% 8% 2020-03-22
森翱实业应收账款买入返售 12 8.3% 8.3% 2020-02-19
长安权融创武汉黄家湖项目股权投资优先级 24 8.5% 9% 2019-12-02
长安宁玉龙置业股权收益权买入返售 24 8.4% 9.5% 2019-10-14
长安宁茂悦股权收益权 12 7.8% 8.2% 2019-07-19
长安权禹洲上海南桥股权收益权 12 9% 9.5% 2019-07-14
长安宁上海融创崇明陈家镇项目 18 9.3% 9.3% 2019-06-29
长安宁麻柳开投应收债权买入返售 24 8.3% 9% 2019-06-16
长安宁华谊兄弟股票收益权转让 12 8.8% 9.5% 2019-05-26
长安宁江苏望涛应收账款收益权买入返售 24 8.6% 8.6% 2019-05-26
长安宁天府瀚宇应收债权买入返售 24 8.4% 8.8% 2019-05-12
长安权德商置业三圣乡投资优先级 24 8.5% 9.2% 2019-04-28
长安宁宁乡双投应收账款买入返售 24 8% 9.2% 2019-04-23
长安宁大冶城投股权收益权买入返售4期 24 8% 9.2% 2019-04-09
长安权潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司股权收 24 8% 9.7% 2019-03-05
长安宁醴陵渌江集团应收账款买入返售 24 9.1% 9.3% 2019-02-12
长安宁淮阴城资应收债权买入返售 24 9.2% 9.3% 2018-11-21
长安权正定壹号院 24 8.8% 9.5% 2018-11-21
长安权株洲新芦淞集团股权收益权投资 24 8% 9.8% 2018-11-21
长安权康桥集团优先级 24 8.2% 10.2% 2018-11-20
长安权华夏阳光地产股权投资优先级 24 8.6% 10.2% 2018-08-31
长安权成安基金银行资产并购优先级 24 6% 6% 2017-06-01
延安城投流动资金贷款3期 24 8% 8.3% 2015-12-09
京津科技谷流动资金贷款开放期 12 8.8% 9.2% 2015-08-10
金阳矿业贷款1期 24 9.4% 10% 2015-07-21
雄州实业信托受益权投资 24 9.5% 10% 2015-06-24
东旭光电流动资金贷款4期 - - - 2015-04-29
AMT2期2次 - - - 2015-04-23
互联网创智精瑞1号4期 - - - 2015-04-20
北京东直门酒店特定资产收益权投资3期 - - - 2015-04-20
东旭光电流动资金贷款3期 - - - 2015-04-20
金坛交建应收账款买入返售3期 24 10.9% 10.9% 2015-04-15
靖江城投应收账款买入返售3期 - - - 2015-04-08
心系列3号证券投资 - - - 2015-04-06
|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1