优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >> 内容正文
国通信托有限责任公司
官方网站
www.gt-trust.com
主要股东
股东名称 持股比例
武汉金融控股(集团)有限公司 67.51%
东亚银行有限公司 19.99%
北大方正集团有限公司 12.5%
属性、背景、实际控制人
属性 背景 实际控制人 实际控股
国有 市级政府 武汉市人民政府 67.51%
业务数据
年度 注册资本(万) 净资产(万) 净利润(万) 管理规模(万) 集合资产规模(万)
2020 320000 650193 45217 17715692 8802266
最新50只信托计划
产品简称 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
聊城安泰城乡投资公司债投资优先级 18 7.2% 7.4% 2022-06-08
黄石磁湖高科债券投资B类 17 7.8% 8% 2022-01-11
柳州建投债券投资 19 7.3% 7.3% 2021-08-26
方兴303号湘潭九华债权投资29期 24 9.2% 9.2% 2020-03-30
湘潭九华债权投资 24 9.2% 9.2% 2020-03-17
方兴670号黄石磁湖高科22期 24 8.7% 9% 2019-09-05
方兴587号醴陵建投债权投资22期 24 8.9% 9.2% 2019-07-29
方兴436号百色福地金投股权收益权投资8期 24 8.7% 9% 2019-06-17
方兴612号黔江建设26期 24 8.7% 9% 2019-04-22
方兴505号成都龙泉农投26期 24 9.2% 9.2% 2019-04-22
方兴717号威海蓝创21期 18 8.6% 9% 2019-04-18
方兴479号醴陵高新4期 24 8.9% 9.2% 2019-03-11
方兴497号十堰经开城投16期 24 8.9% 9.2% 2019-01-15
方兴611号盐城兴冈建投11期 24 8% 9.6% 2019-01-15
方兴771号丹投集团17期 24 8.5% 9% 2019-01-02
方兴224号泰兴市成兴国资应收账款2期 18 8.6% 9% 2019-01-02
方兴789号邹城文旅应收账款投资18期 24 8.8% 9.2% 2018-12-25
方兴318号普信城投应收债权开放期 24 9% 9.5% 2018-12-17
方兴677号汝州温投9期 24 8.5% 9.2% 2018-12-17
方兴472号青洋投资项目7期 18 8.6% 9% 2018-12-10
方兴437号宁国新农村10期 24 8.7% 9.2% 2018-11-26
方兴468号湘潭建投29期 24 9% 9.5% 2018-11-19
方兴779号邳州高新10期 18 8.6% 9% 2018-11-19
方兴671号盐城海瀛9期 18 8.5% 9% 2018-10-29
方兴669号大冶交投债权6期 24 8.7% 9.2% 2018-10-15
方兴720号济宁市兖州区国开齐鲁股权收益权投资1 24 8.9% 9.2% 2018-10-08
方兴480号潍坊滨海公有资产项目10期 24 8.5% 8.8% 2018-10-08
东兴197号国购宿州党校棚户区改造项目贷款25期 24 9.1% 9.1% 2018-09-10
方兴765号湖州西塞山2期 24 8.5% 8.8% 2018-08-13
方兴682号高密市国资投资 24 8.5% 8.8% 2018-07-14
方兴502号任兴集团项目6期 24 8.9% 9.5% 2018-07-10
东兴207新力南昌金沙湾项目 18 8.2% 8.5% 2018-05-29
东兴193号路劲阅湖项目贷款11期 24 8.5% 8.8% 2018-05-24
鑫润1号深圳市汇威投资优先级开放期 17 8.2% 8.5% 2018-05-22
方兴653号江苏瀚瑞投资控股 24 8.5% 8.8% 2018-05-17
方兴652号瀚瑞控股5期 24 7.6% 7.6% 2018-05-07
东兴260号阳光城德清2017335号地块特定资产收益 12 7.9% 8.2% 2018-05-07
方兴391号武汉化工投一号 24 8% 8.4% 2018-05-07
方兴493号洛阳西苑城投3期 24 8% 8.5% 2018-04-23
方兴463号松原城开8期 24 8.3% 8.7% 2018-03-19
东兴216号阳光城北京卧龙山庄项目贷款10期 18 8% 8.5% 2018-03-12
方兴419号阿拉善左旗城投10期 24 8.3% 8.7% 2018-03-06
方兴619号盐城环保2期 18 7.5% 7.9% 2018-02-26
东湖城投贷款8期 24 8.3% 8.9% 2018-02-26
方兴429号贵州新蒲经开投项目贷款5期 24 8.2% 8.7% 2018-01-16
方兴465号六盘水大河经建8期 36 7.8% 8% 2017-12-04
东兴120号隆基泰和未来花郡项目贷款7期 12 7.7% 8% 2017-11-13
东兴131号闽侯正荣悦澜湾项目5期 12 7% 7.3% 2017-10-09
方兴495号建湖东投2期 24 7.2% 7.5% 2017-09-21
兴仁金凤凰贷款7期 36 7% 7.3% 2017-09-11
|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1