优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >> 内容正文
光大兴陇信托有限责任公司
官方网站
www.ebtrust.com
主要股东
股东名称 持股比例
中国光大集团股份公司 51%
甘肃省国有资产投资集团有限公司 23.42%
甘肃金融控股集团有限公司 21.58%
天水市财政局 4%
属性、背景、实际控制人
属性 背景 实际控制人 实际控股
国有 央企 中国光大集团股份公司 51.00%
业务数据
年度 注册资本(万) 净资产(万) 净利润(万) 管理规模(万) 集合资产规模(万)
2020 841819 1466757 261144 99983512 63920031
最新50只信托计划
产品简称 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
光鑫优债36号水城县城市投资开发有限责任公司14 24 9.5% 9.8% 2021-12-20
光乾花信1号18期 24 8.1% 8.1% 2021-03-08
光乾恒盛甬兴5号佳兆业商业集团有限公司10期 24 7.8% 7.8% 2020-12-28
光乾恒益7号深圳市梓盛发实业集团有限公司 24 8% 8% 2020-12-13
光鑫优债333号遵义道桥建设集团有限公司4期 12 9.3% 9.5% 2020-09-03
光鑫优债92号钦州市滨海新城投资集团有限公司5 24 7.55% 7.75% 2020-08-28
光鑫优债74号成都市邛州文化旅游投资开发有限公 24 7.4% 7.4% 2020-08-24
润泽金汇4号科铭实业城市更新项目第二阶段43期 12 7.5% 7.5% 2020-07-27
稳源1号遵义苟江投资建设有限责任公司28期 24 9.7% 10.2% 2020-07-23
光鑫苏盛1号宿迁市运河港区开发有限公司7期 24 7.2% 7.4% 2020-07-13
光鑫优债188号十堰空港建设发展有限公司2期 24 7.55% 7.75% 2020-07-06
创信10号淄博市博山区公有资产经营有限公司2期 24 9.2% 9.2% 2020-07-02
弘信18号基础设施投资贵州新蒲经济开发投资有限 24 9.4% 9.6% 2020-06-30
光乾龙腾川渝5号四川成阿发展实业有限公司4期 24 7.55% 7.75% 2020-06-25
光鑫锦程28号内江路桥集团有限公司 24 7.55% 7.75% 2020-06-20
泊诚9号延安荣民房地产开发有限公司13期 24 8.4% 8.4% 2020-06-15
宏康12号萧县交通投资有限责任公司7期 24 7.6% 7.8% 2020-06-08
光鑫优债122号寿光浩鑫投资开发有限公司8期 24 7.5% 7.7% 2020-06-08
光鑫优债152号寿光市滨海远景城镇建设开发有限 24 7.6% 7.8% 2020-06-08
蓉悦14号四川凯金交通建设投资有限责任公司5期 24 8.4% 8.4% 2020-06-03
光鑫瑞信39号大冶市国有资产经营有限公司 24 7.5% 7.7% 2020-06-02
光鑫锦江9号江苏句容福地生态科技有限公司4期 24 7.4% 7.6% 2020-06-01
钱江6号太原恒林房地产开发有限公司46期 24 7.3% 7.9% 2020-06-01
光鑫渝荣2号广安金财投融资集团有限责任公司2期 24 7.6% 7.8% 2020-05-27
光鑫锦江优债38号丹阳市新农村建设发展有限公司 24 7.6% 7.9% 2020-05-11
光鑫优债107号重庆合华开发投资有限公司 24 7.5% 7.5% 2020-05-11
信诺3号三亚巨源旅业开发有限公司12期 24 9% 9.2% 2020-05-11
渝荣33号邹城市圣城文化旅游开发有限公司12期 24 7.5% 7.7% 2020-05-11
弘阳38号山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司 24 7.9% 8.5% 2020-05-06
光鑫新然51号江苏响水港集团有限公司2期 24 7.9% 8.2% 2020-05-06
光乾恒盛甬兴1号佳兆业商业集团有限公司9期 24 8.6% 8.6% 2020-05-06
光乾锦湾优债7号深圳前海花万里供应链管理服务 12 7.9% 8.2% 2020-05-06
光鑫优债150号江苏后羿路桥工程有限公司4期 24 8.2% 8.4% 2020-04-22
湘信5号贵阳恒大童梦天地旅游发展有限公司12期 24 7.9% 8.9% 2020-04-20
鸿坤3号自贡市城市建设投资开发集团有限公司11 24 8% 8.3% 2020-04-06
光鑫优债14号兴义市龙达交通建设投资有限公18期 24 9.5% 9.5% 2020-04-06
甬兴6号江苏华昇半导体材料有限公司25期 12 8% 8.2% 2020-04-06
弘腾6号淮安市清浦城市建设投资开发有限公司5期 24 8% 8% 2020-03-23
璟睿7号寿光市生态湿地旅游开发有限公司14期 24 7.9% 8.2% 2020-03-23
光坤优债3号甘肃东煜房地产开发有限公司9期 24 8.6% 8.8% 2020-03-23
弘瑞6号宁波创金达信投资3期开放期 24 8.5% 8.8% 2020-03-23
百合10号镇江市风景旅游发展有限责任公司3期 24 8.2% 8.4% 2020-03-16
光乾优债兴隆2号彭水县茂田能源开发有限公司 24 9% 9.2% 2020-03-16
光鑫优债76号邹城市城市资产经营有限公司2期 24 8.2% 8.4% 2020-03-16
鑫润8号泰安金融控股集团有限公司3期 24 8.4% 8.7% 2020-03-16
弘金9号三亚富华海天旅游投资有限公司11期 24 8.6% 8.8% 2020-03-16
龙腾1号三亚佰佳世纪房地产开发有限公司7期 24 8.6% 8.8% 2020-03-09
瑞信26号成都兴蜀投资开发有限责任公司16期 24 8.4% 8.6% 2020-03-09
晟达瑞泽28期 24 8.9% 9.3% 2020-02-26
同悦8号新沂市沭东新城投资开发有限公司12期 12 7.4% 7.6% 2020-02-24
|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1