优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >> 内容正文
华鑫国际信托有限公司
官方网站
www.cfitc.com
主要股东
股东名称 持股比例
中国华电集团资本控股有限公司 69.84%
中国华电集团财务有限公司 30.16%
属性、背景、实际控制人
属性 背景 实际控制人 实际控股
国有 央企 中国华电集团有限公司 100.00%
业务数据
年度 注册资本(万) 净资产(万) 净利润(万) 管理规模(万) 集合资产规模(万)
2020 582484 912066 80348 24578588 13090137
最新50只信托计划
产品简称 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
华旭382号扬州新材料国资控股集团有限公司 24 5.5% 5.6% 2024-04-23
华旭560号扬州新材料国资控股集团有限公司 24 5.5% 5.6% 2024-04-23
鑫苏1122号扬州美博建设发展有限公司 24 5.5% 5.5% 2024-04-02
华旭533号成都都江堰投资发展集团有限公司 12 7.3% 7.3% 2024-03-31
鑫沪640号湖州南浔新开建设集团有限公司 24 5.5% 5.7% 2024-03-27
鑫沪732号湖州经开投资发展集团有限公司 12 5.5% 5.7% 2024-03-27
鑫悦168号兰溪市国有资本运营有限公司 12 5% 5% 2024-03-20
鑫苏1082号扬州美博建设发展有限公司 24 5.5% 5.5% 2024-03-27
顺鑫820号江苏金姜城投资集团有限公司 13 5.8% 5.8% 2024-03-26
顺鑫602号扬州安康产业投资有限公司 24 5.6% 5.7% 2024-02-29
顺鑫779号仪征市城市国有资产投资发展集团有限 24 5.4% 5.4% 2024-02-24
鑫沪718号浙江兴上合城市开发集团有限公司 24 5.7% 5.7% 2024-02-23
睿科339号永续债福建泉州台商投资区开发建设集 12 5.2% 5.2% 2024-02-23
顺鑫725号扬州美博建设发展有限公司 12 5.6% 5.6% 2024-02-23
顺鑫702号扬州市江都区汇江水利建设发展有限公 18 5.8% 5.8% 2024-02-07
顺鑫836号江苏新开投资集团有限公司 12 5.9% 5.9% 2024-02-07
顺鑫772号仪征市城市国有资产投资发展集团有限 24 5.9% 5.9% 2024-02-07
华旭482号永续债高邮市交通产业投资集团有限公 24 5.8% 5.8% 2024-02-06
华宏242号江苏润鑫城市投资集团有限公司 24 6% 6% 2024-01-25
建业61号新沂市交通文旅集团有限公司 24 6.2% 6.3% 2024-01-25
顺鑫768号泰州医药高新股份有限公司 24 6.4% 6.6% 2024-01-25
顺鑫782号仪征市城市国有资产投资发展集团有限 24 5.5% 5.5% 2024-01-25
顺鑫757号泰州鑫城建设工程有限公司 24 6.4% 6.6% 2024-01-17
鑫沪660号浙江兴上合城市开发集团有限公司 24 5.7% 5.7% 2024-01-17
顺鑫759号江苏新开投资集团有限公司 12 5.9% 5.9% 2024-01-17
华旭492号盐城市大丰区交通控股集团有限公司 24 6.6% 6.7% 2024-01-17
顺鑫697号盐城服务业集聚区投资有限公司 24 6.8% 7% 2024-01-17
鑫投159号盐城城北开发建设投资有限公司 24 6.6% 6.8% 2024-01-16
鑫苏925号淮安市清江浦城投控股集团有限公司 24 6.3% 6.4% 2024-01-16
顺鑫738号仪征市城市国有资产投资发展集团有限 12 5.6% 5.8% 2024-01-16
顺鑫670号成都中法生态园投资发展有限公司 24 7.2% 7.2% 2024-01-16
顺鑫505号扬州美博建设发展有限公司 12 5.8% 5.8% 2023-12-16
睿科242号江苏润鑫城市投资集团有限公司 24 5.7% 5.7% 2023-12-15
顺鑫752号仪征市城市国有资产投资发展集团有限 24 6% 6% 2023-12-15
鑫苏930号淮安市宏信国有资产投资管理有限公司 24 6.5% 6.5% 2023-12-15
华宏276号江苏双溪实业有限公司 24 6.1% 6.1% 2023-12-07
华宏295号扬州维匡实业有限公司 12 5.6% 5.6% 2023-12-07
鑫苏926号淮安市清江浦城投控股集团有限公司 24 6.3% 6.4% 2023-11-30
顺鑫556号扬州广陵经济开发区开发建设有限公司 12 5.6% 5.6% 2023-11-23
顺鑫713号扬州市汇江软创科技发展有限公司 24 5.8% 5.8% 2023-11-23
长投119号成都都江堰投资发展集团有限公司 24 7.3% 7.3% 2023-11-19
长投149号债券投资成都都江堰投资发展集团有限 35 6.6% 6.7% 2023-11-19
鑫苏921号淮安市宏信国有资产投资管理有限公司 24 6.7% 6.7% 2023-11-19
顺鑫625号永续债阜宁县城市发展投资集团有限公 24 7% 7.2% 2023-11-19
顺鑫611号扬州市汇江软创科技发展有限公司 24 5.8% 5.8% 2023-11-14
顺鑫719号扬州广陵经济开发区开发建设有限公司 12 5.6% 5.6% 2023-11-13
顺鑫678号泰州新区新农村建设投资发展有限公司 24 6.6% 6.8% 2023-11-09
顺鑫650号盐城服务业集聚区投资有限公司 24 7% 7.1% 2023-11-08
华旭421号重庆市合川区盛城国有资产经营管理有 24 6.7% 6.9% 2023-11-03
鑫苏861号泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司 24 6.5% 6.8% 2023-11-03
|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1