优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >> 内容正文
雪松国际信托股份有限公司
官方网站
www.cedartrust.com
主要股东
股东名称 持股比例
雪松控股集团有限公司 71.3%
江西省金融控股集团有限公司 20.76%
江西省江信国际大厦有限公司 5.3%
江西省金象投资有限公司 0.9%
属性、背景、实际控制人
属性 背景 实际控制人 实际控股
民营 - 张劲 71.30%
业务数据
年度 注册资本(万) 净资产(万) 净利润(万) 管理规模(万) 集合资产规模(万)
2020 300505 164830 -143668 8131113 3888136
最新50只信托计划
产品简称 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
长泰342号江苏开源投资集团有限公司贷款22期 24 7.5% 7.5% 2022-10-31
长泰375号淮安市清江浦投资建设有限公司贷款9期 24 7% 7% 2022-10-31
长泰361号盐城海瀛控股贷款6期 24 7.2% 7.2% 2022-09-19
长泰355号成都经开产投贷款 24 7.1% 7.2% 2022-08-24
长泰302号潍坊滨海新城贷款27期 24 7.6% 8% 2022-07-25
长泰381号泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 24 7.2% 7.2% 2022-06-12
长泰339号任兴集团债券投资2期 19 7.5% 7.6% 2022-05-09
长泰291号北京海科金集团可续期债投资26期 24 6.8% 6.8% 2022-04-25
长惠112号国美控股集团有限公司贷款14期 12 7.8% 8% 2022-04-25
长泰369号都江堰市城乡发展贷款7期 24 7.5% 7.6% 2022-03-28
长惠129号红星企发贷款23期 12 7.6% 8.1% 2022-03-21
长旺63号债券投资遵义市投资集团有限责任公司第 21 8.5% 9% 2022-03-19
长泰270号潍坊水务贷款29期 24 7.4% 7.6% 2021-12-06
长泰352号陕西省西咸新区空港新城开发建设集团 24 7% 7% 2021-12-03
长泰331号邹城城资债券投资7期 19 7.4% 7.6% 2021-11-22
长惠125号万达文化集团贷款21期 12 7.4% 7.6% 2021-11-08
长泰261号金堂国投股权收益权投资29期 24 8% 8.4% 2021-11-05
长泰343号西安高新金控可续期债投资 24 6.9% 7.1% 2021-10-28
长泰279号射阳沿海投资私募4期 23 7% 7% 2021-07-26
鑫乾19号柳州市城乡基建发展贷款29期 24 7.7% 7.7% 2021-07-12
长盈131号深圳上寮农批市场产业改造项目21期 12 8% 8.5% 2021-03-10
长茂43号力高天津地产有限公司贷款3期 24 7.5% 8.2% 2021-03-08
长盈133号深圳塘前数字文化产业园项目13期 18 8.8% 9% 2021-03-08
长盈77号厦大访客中心项目27期 24 8.5% 8.5% 2021-03-05
长泰76号湘潭市城乡基建发展贷款15期 24 7.8% 8% 2021-03-01
长盈121号侨鑫集团股权收益权5期 18 8.2% 8.4% 2021-02-26
长泰234号大冶市振恒城发股权收益权投资11期 24 7.6% 7.8% 2021-02-08
长泰277号青州水务应收账款转让及回购5期 24 7.8% 8.2% 2021-02-08
长盈107号佳兆业商业股权收益权 12 7.6% 8% 2021-01-27
长茂40号天城集团贷款11期 18 8.2% 8.4% 2021-01-18
长泰265号钦州滨海集团城乡基建发展贷款9期 24 7.6% 7.8% 2021-01-04
长盈83号广州智慧城市产业投资36期C类 13 8.3% 8.3% 2021-01-04
长盈106号裕和实业股权收益权11期 18 8.2% 8.4% 2020-12-18
长泰264号聊城安泰应收账款转让5期 24 7.6% 7.8% 2020-11-06
长盈98号前海锐致股权收益权投资 12 8.1% 8.3% 2020-10-25
长旺40号泛海控股公司债投资 24 8.2% 8.4% 2020-10-09
长泰103号阜宁县江苏开源股权收益权投资4期 24 7.1% 7.3% 2020-10-09
长惠54号深圳市康年科技有限公司4期 12 7.8% 8.5% 2020-09-07
长盈92号深圳恒泰创意产业可转债2期 12 7.8% 8.5% 2020-09-01
长惠72号国美控股集团有限公司贷款2期 12 8% 8.2% 2020-08-17
长惠104号青岛中南世纪城房地产业投资有限公司6 12 7.8% 8.4% 2020-08-17
长惠82号广州钜融可转债2期 12 7.8% 8.5% 2020-07-01
长惠77号九通基业投资有限公司贷款 12 7.6% 8% 2020-05-31
长茂7号华夏幸福产业新城泾阳有限公司9期 12 7.8% 8.2% 2020-05-13
长泰154号金堂国投股权收益权投资3期 24 9% 9.2% 2020-05-11
长泰85号周口东新投资2期 24 8.2% 8.8% 2020-05-11
长泰214号聊城安泰应收账款转让7期 24 8.6% 9% 2020-05-06
长泰62号江苏海发股权收益权5期 24 8.3% 8.5% 2020-05-06
长泰81号香城发展应收债权2期 24 7.2% 7.7% 2020-04-27
长泰36号上饶市经开区城乡基建发展贷款11期 24 8.4% 9% 2020-04-06
|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1