优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >> 内容正文
中粮信托有限责任公司
官方网站
www.cofco-trust.com
主要股东
股东名称 持股比例
中粮资本投资有限公司 80.51%
蒙特利尔银行 16.24%
中粮财务有限责任公司 3.25%
属性、背景、实际控制人
属性 背景 实际控制人 实际控股
国有 央企 中粮集团有限公司 83.76%
业务数据
年度 注册资本(万) 净资产(万) 净利润(万) 管理规模(万) 集合资产规模(万)
2020 283095.4182 468178 30077 15759666 8584058
最新50只信托计划
产品简称 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
添盈1号债券投资2期 36 7.48% 7.48% 2020-12-14
福享11号江阴盛泽置业有限公司4期 24 7.3% 7.7% 2020-09-07
福享1号恒大新能源汽车投资控股集团有限公司13 18 8.7% 9.1% 2020-05-11
连云港瑞辰项目11期 24 8.1% 8.3% 2020-05-11
瑞盈5号宝鸡市蟠龙新区开发建设有限公司3期 24 8.2% 8.6% 2020-05-11
华景12号四川绵阳7期 24 8.7% 9% 2020-05-06
锦悦5号寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司3 24 8.5% 8.6% 2020-05-06
华景8号兖州惠民19期 24 8.8% 9% 2020-04-20
潍坊滨投21期 24 8.5% 9% 2020-04-13
瑞盈4号长沙金洲新城开发建设投资有限公司 24 8.2% 8.7% 2020-04-13
惠农国富10号13期 24 8.7% 9% 2020-03-24
华景13号泸州高新投12期 24 8.5% 8.7% 2020-03-24
盐都1号盐城市盐都交通建设发展有限公司股权收 24 8.5% 8.8% 2020-03-23
靖江北辰13期 24 8% 8.4% 2020-03-23
红高粱2号高密国资6期 24 8.8% 9% 2020-03-20
成都西汇应收款收益权6期 24 8.4% 9% 2020-03-18
泰州高港东方明珠21期 24 8.7% 8.7% 2020-03-16
宝能汽车项目35期 12 8.3% 8.7% 2020-03-16
瑞盈3号舞钢市城乡开发建设投资有限公司9期 24 8.4% 8.7% 2020-03-16
大丰海港股权收益权18期 24 8.8% 9.1% 2020-03-09
浙信2号祥生江山府15期 18 8.3% 8.8% 2020-03-09
丹阳丹昇应收款收益权11期 24 8.4% 8.6% 2020-03-02
扬中新城应收款收益权19期 24 8.6% 8.8% 2020-02-24
苏信2号泰兴智光17期 24 8.7% 8.7% 2020-02-24
华景4号丹阳高新17期 24 8.7% 8.9% 2020-02-17
华景9号吴兴城投6期 24 8.6% 9% 2020-02-17
鲁信1号新泰发展11期 24 8.8% 9% 2020-02-10
楚天冶投8期 24 8.8% 9% 2020-02-10
海发新农村8期 24 8% 8.4% 2020-02-10
清江浦城市资产项目5期 24 8.5% 9.2% 2020-01-18
信融一号财信集团信托贷款17期 24 9% 9.6% 2020-01-13
湖北黄石应收款收益权 24 8.7% 9% 2020-01-08
亭湖1号股权收益权10期 24 8.8% 9.1% 2020-01-06
苏信6号江苏青洋3期 24 8.8% 9.1% 2020-01-06
四川泸州应收款收益权12期 24 8.5% 8.7% 2020-01-02
泰州苏享3号14期 24 8.8% 9.1% 2019-12-23
华景2号青州恒瑞15期 24 9% 9.1% 2019-12-02
望城应收款收益权7期 24 9.3% 9.7% 2019-11-11
大冶高新1号股权收益权 24 8.7% 9.1% 2019-10-29
楚天益民8期 24 8.7% 9% 2019-10-24
遵义道桥1号信托贷款15期 24 9.4% 9.8% 2019-10-21
广陵1号扬州广陵经济开发区开发建设有限公司12 24 8.2% 8.7% 2019-10-21
国泰1号国林汇泰上海企业发展有限公司应收债权1 24 8% 8.7% 2019-10-21
江苏天禾15期 24 8.7% 8.7% 2019-10-14
泰兴苏享1号江苏黄桥乐器文化产业园投资发展有 24 8.8% 9.2% 2019-10-14
裕丰旅游7期 24 8.6% 9% 2019-09-30
郫都区国投应收账款收益权7期 24 8.5% 8.5% 2019-09-24
盐城大丰1号12期 24 8.8% 9.2% 2019-09-23
山东临淄区城投融资13期 24 8.8% 9.1% 2019-09-16
泰兴市创源建设10期 24 8.9% 9.3% 2019-09-09
|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1