优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >> 内容正文
中铁信托有限责任公司
官方网站
www.crtrust.com
主要股东
股东名称 持股比例
中国中铁股份有限公司(SH.601390) 78.91%
中铁二局建设有限公司 7.23%
成都产业资本控股集团有限公司 3.5%
中铁二院工程集团有限责任公司 1.98%
属性、背景、实际控制人
属性 背景 实际控制人 实际控股
国有 央企 中国铁路工程集团有限公司 93.01%
业务数据
年度 注册资本(万) 净资产(万) 净利润(万) 管理规模(万) 集合资产规模(万)
2020 500000 981168 100592 32594756 9338589
最新50只信托计划
产品简称 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
乾鑫22208期债券投资洛阳西苑国有资本投资有限 22 7.1% 7.1% 2022-11-27
乾鑫2155期唐山金控债券投资系列1号 12 6.4% 6.6% 2022-07-09
优债1944期安顺格凸河景区提升改造项目 24 9.2% 9.8% 2019-09-16
优债1326期成华区债权投资1期E类 12 8.2% 8.6% 2015-04-20
优债1290期成都金堂道路建设项目 12 8.3% 8.8% 2015-04-10
优债1502期东银集团应收债权转让项目 18 8.8% 9.4% 2015-03-25
优债1289期金堂路桥建设项目 24 9% 9.5% 2015-03-12
优质企业贷款1501期 12 8.2% 8.7% 2015-03-06
武汉联投优质物业 24 9.8% 10.8% 2015-02-08
众益1464期 24 8.7% 9% 2015-01-29
优债1453期成都铁路保税物流中心项目 24 9% 9.5% 2014-12-30
优债1291期成都青白江电力隧道项目 24 9% 9.5% 2014-12-22
优债1449期射洪债权投资项目 24 9% 9.5% 2014-12-16
银杏1406期黄龙溪谷项目 24 9.3% 10.3% 2014-12-08
优债1277期新津新材料产业功能区基础设施建设二 24 - - 2014-12-05
优债1454期都江堰市债权投资项目 24 9% 9.5% 2014-11-30
优债1450期成都龙泉黎明新村项目 24 9% 9.5% 2014-11-28
成都置信医科总部产业园配套项目 48 9.3% 10.3% 2014-11-25
优债1448期金堂债权投资项目 24 9% 9.5% 2014-11-10
优债1446期崇州湿地休闲旅游度假项目 24 9% 9.5% 2014-10-30
银杏1403期蓝光长沙木莲冲项目A类 24 9.3% 10.3% 2014-10-15
优债1423期成都锦江优质债权投资二期 24 9% 9.5% 2014-09-10
成都面包新语贷款项目 12 8.3% 9% 2014-09-02
华东教育产业基金1号 36 9.1% 9.8% 2014-08-25
优债1442期成都成阿物流园基础设施项目 24 9% 9.5% 2014-08-25
恒大贸易贷款项目7期 24 8.8% 9.7% 2014-08-22
招信J43-47号 12 - - 2014-08-21
优债1439期成都新津县债权投资项目 24 9% 9.5% 2014-08-20
力帆时代写字楼装修项目5期 12 8.5% 9.3% 2014-08-18
招信B10-18号 12 - - 2014-08-12
优债1264期金牛区大天路万石路立交工程B1类 24 9% 9.5% 2014-08-12
蓝岛新材料项目二期 24 9.3% 9.8% 2014-08-12
众益1424期 24 - - 2014-08-12
优债1445期明君汽车项目 24 - - 2014-08-12
盛能矿业流动资金贷款项目E类 24 8.3% 9% 2014-08-11
恒大贸易贷款项目6期 24 8.8% 9.7% 2014-08-11
云南科源股权投资项目7期 36 - - 2014-08-07
重庆一建贷款项目6期 24 9.1% 10% 2014-08-07
重庆同仙寨生态农业流贷2期 24 - - 2014-08-07
招信A11号 12 - - 2014-08-07
招信A13号 12 - - 2014-08-07
招信A15号 12 - - 2014-08-07
力帆时代写字楼装修项目4期 12 8.5% 9.3% 2014-08-04
大连百年港湾奥特莱斯项目2期 24 - - 2014-08-04
金城股权投资项目C类 24 9.3% 10.6% 2014-08-01
优债1264期金牛区大天路万石路立交工程 24 9% 9.5% 2014-08-01
优债1436期重庆市巴南区文化中心建设项目 24 9% 9.5% 2014-07-30
优债1433期成都海峡科技园仓储中心项目 24 9% 9.5% 2014-07-30
恒大贸易贷款项目5期 24 8.8% 9.7% 2014-07-28
金城股权投资项目B类 24 9.3% 10.6% 2014-07-25
|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1