优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >> 内容正文
中信信托有限责任公司
官方网站
trust.ecitic.com
主要股东
股东名称 持股比例
中国中信有限公司 82.26%
中信兴业投资集团有限公司 17.74%
属性、背景、实际控制人
属性 背景 实际控制人 实际控股
国有 央企 中国中信集团有限公司 100.00%
业务数据
年度 注册资本(万) 净资产(万) 净利润(万) 管理规模(万) 集合资产规模(万)
2020 1127600 3045124 203297 122465895 69986160
最新50只信托计划
产品简称 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
民悦73号湖北黄石市磁湖应收账款收益权投资优先 24 7.5% 8.1% 2018-05-29
民悦56号山东日照莒县国资应收账款流动化优先级 24 7.8% 8.1% 2018-05-14
湖北黄石大冶市城投应收账款收益权投资优先级 24 7% 7.5% 2018-01-05
基业55号贵州遵义市经开投应收账款流动性信托项 24 7% 7.5% 2017-10-18
民生34号四川蓬安县国资应收账款流动化信托项目 24 7% 7% 2017-10-17
民乐14号四川巴中平昌县金财投资应收账款流动化 24 5.5% 5.8% 2016-11-04
民生28号宜宾兴文县城建应收账款流动化信托项目 24 6.2% 6.4% 2016-10-27
民乐15号四川江油市鸿飞投资应收账款流动化信托 24 6.3% 6.3% 2016-10-10
民生27号丹阳市新农村建设应收账款流动化信托项 24 5.7% 5.7% 2016-07-28
民悦51号湖南攸县盛园投资应收账款流动化信托项 36 6% 6.5% 2016-07-11
天府8号四川宜宾县创兴城投应收账款流动化信托 30 6.2% 6.5% 2016-06-17
中信信毅广州后花园贷款2期A类 18 6.5% 6.5% 2016-05-03
蓉城10号通江县红峰投资应收账款流动化信托项目 24 7.2% 7.5% 2016-04-12
基业30号句容福地应收账款流动化优先级2期 24 7% 7.5% 2015-11-19
民悦35号江苏东台城投应收账款流动化信托项目优 12 7% 7.5% 2015-09-22
基业24号淮安新投应收账款流动化信托项目优先级 24 9% 9.5% 2015-08-19
民生18号重庆巴南公路应收账款流动化信托项目中 27 8.7% 9.1% 2015-07-29
民生16号重庆潼南城建应收账款流动化信托项目中 24 9% 9% 2015-07-06
江苏武进淹城投资应收账款流动化信托项目优先级 24 9% 9.8% 2015-06-11
阜阳城南建投应收账款优先级 24 9% 9.8% 2015-06-05
民惠29号浙江湖州长兴城建应收账款流动化信托项 24 8.5% 9% 2015-05-18
精诚2号江苏盐都区大纵湖开发应收账款流动化信 24 9% 9.8% 2015-05-14
民生12号泰州医药高新区华诚投资应收账款流动化 24 8.7% 9% 2015-05-06
融汇4号山西恒大华府贷款A2类 12 9% 9.5% 2015-04-02
镇江城投应收账款流动化优先级 24 9% 9.5% 2015-03-20
神州丰泰2号盐城亭湖区南洋经发应收账款流动化 24 9% 9.8% 2015-03-02
民悦18号江苏大丰城建应收账款流动化优先级C类 24 8.8% 9.5% 2015-02-27
融汇5号天津恒大山水城贷款A类 12 8.5% 9% 2015-02-26
民生13号重庆黔江城投应收账款流动化优先级 24 9% 9.5% 2015-02-26
嘉和10号中豪置业贷款B类 24 9.5% 10.5% 2015-02-25
融金中国泛海贷款A3类 60 9.5% 9.5% 2015-02-09
民惠30号辽宁盘锦建投应收账款流动化信托项目B 24 9% 9.5% 2015-02-03
基业23号内江投控应收账款流动化信托项目A类1期 24 9% 9.5% 2015-01-27
民乐3号成都新开元应收账款流动化优先级B类 24 9.8% 9.8% 2015-01-26
聚信汇金地产基金17号A2期 18 9.5% 10% 2015-01-16
民享32号开封新区建投应收账款流动化信托项目优 24 9% 10% 2015-01-15
广西来宾城投应收账款流动化信托项目2期优先级A 24 9.5% 9.9% 2015-01-12
阳光投资基金1号A2类1期 15 9.5% 9.5% 2015-01-06
西安曲江凤凰池贷款 36 9.5% 11.5% 2014-12-17
民乐3号成都新开元应收账款流动化优先级A类 24 10.2% 10.2% 2014-12-17
江苏武进淹城投资应收账款流动化A类 24 9.5% 10% 2014-12-17
民生9号邵阳城投应收账款流动化信托项目3期 22 9% 9.5% 2014-12-15
广西来宾城投应收账款流动化信托项目2期优先级A 24 9.5% 9.9% 2014-12-15
民丰1号贵阳水交集团应收账款流动化A1期 24 9.5% 10.2% 2014-12-15
成都武侯新型城镇化B12类 12 8.2% 8.5% 2014-12-12
简阳工投应收账款流动化信托 24 9% 10.3% 2014-12-11
嘉和10号中豪置业贷款A类 24 9.5% 10.5% 2014-12-11
民惠32号寿光城投应收账款流动化优先级 12 8% 8.5% 2014-12-08
榆林城投地产应收账款流动化信托项目优先级A1类 24 9% 9.8% 2014-12-04
乾景恒润2期投资基金 36 8% 8% 2014-12-03
|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1