优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >>股权信托
股权信托计划大全
产品简称 金融机构 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
深圳罗湖城市更新 建元 12 8.8% 9.2% 2018-05-29
富祥51号深圳荣德国际项目2期 中国对外经济贸易 24 8% 8.3% 2018-05-24
鑫润1号深圳市汇威投资优先级开放 国通 17 8.2% 8.5% 2018-05-22
天誉徐州建誉优先级3期 四川 24 8.3% 8.7% 2018-05-21
启迪协信1号14期 四川 24 8.3% 9.1% 2018-05-14
宏美置业优先级6期 四川 24 8.3% 9.1% 2018-05-14
弘瑞8号霸州市政华房地产2期 光大兴陇 24 8.5% 9% 2018-05-09
阳光1号泸州市阳光大和置业优先级1 四川 12 7.8% 8.6% 2018-05-07
稳健系列9号惠州万通项目优先级15 四川 24 8.3% 9.1% 2018-05-07
仟亿资本003号名门紫园三期项目中 北京国际 18 9.2% 9.6% 2018-05-02
盛世3号北京后海项目19期 四川 12 8.1% 8.9% 2018-05-02
惠州德逸地产股权投资优先级5期 四川 24 8.3% 9.1% 2018-05-02
信天翁410号南京鹏碧房地产开发有 国投泰康 12 7.6% 8% 2018-04-26
信德27号山西双明卓信4期 山西 24 8.2% 8.8% 2018-04-19
海口北大华府6期 光大兴陇 24 9% 9.5% 2018-04-19
雅安正黄股权投资优先级3期 四川 24 8% 8.6% 2018-04-16
中梁尊享1号优先级A类开放期 四川 6 7.2% 7.8% 2018-04-16
天府新区大学里优先级5期 四川 24 8% 8.8% 2018-04-10
图腾海博春天股权投资优先级开放期 四川 12 7.8% 8.6% 2018-04-02
金虎339号股权投资深圳汇盈信5期 雪松国际 24 8.42% 8.42% 2018-03-19
稳健系列21号京津冀廊坊心怡花园项 四川 24 8% 8.4% 2018-02-26
成都博通汇股权投资优先级开放期 四川 12 7.4% 7.8% 2018-02-26
盛世2号河北秀兰房地产集团优先级2 四川 24 7.6% 8.4% 2018-02-26
龙泉一品天下里项目股权投资优先级 四川 24 7.6% 8.2% 2018-02-26
厦门湾滨海新城项目结构化优先级7 四川 24 7.6% 8.2% 2018-02-26
稳健系列7号新力惠州东园项目优先 四川 24 7.4% 8.2% 2018-02-26
石家庄安联国际中心股权投资优先级 四川 24 7.6% 8.4% 2018-02-26
金策1号4期 华融国际 24 8.5% 9% 2018-01-22
稳健系列13号民生地产兰州项目优先 四川 17 7.6% 8.4% 2018-01-03
成都高新区鼎南川宇股权投资优先级 四川 18 7.4% 8.2% 2017-12-26
华董1号优先级3期 四川 24 7.6% 8.4% 2017-12-11
天誉徐州誉城优先级16期 四川 12 7.4% 7.8% 2017-12-11
蓉徽2号5期 四川 24 7.6% 8.4% 2017-11-20
中昂平原新区优先级14期 四川 24 7.6% 8.4% 2017-11-13
泰信1号9期优先级A类 四川 12 7.6% 8.4% 2017-11-13
鸿坤无锡项目12期 浙商金汇 24 7.5% 7.9% 2017-11-06
张家口铁路东棚改优先级 光大兴陇 18 7.8% 8.2% 2017-11-03
开封圣桦城三期项目股权投资优先级 四川 12 7.4% 8% 2017-11-01
稳健系列8号新力惠州雅园项目优先 四川 17 7.2% 8% 2017-10-10
北京三奇股权投资19期 四川 24 7.2% 8% 2017-10-09
浙江正黄股权投资优先级9期 四川 24 7% 7.8% 2017-09-18
淄博麦迪绅股权投资优先级8期 四川 24 7.2% 7.8% 2017-09-18
天立广元学府华庭二期优先级3期 四川 24 7.4% 8% 2017-09-18
泛景3号德阳主城区桃花巷棚户区改 四川 24 7.2% 8% 2017-09-11
金虎274号张家口市城市建设 雪松国际 24 7.7% 7.9% 2017-09-11
和润8号广州市时代地产信托贷款12 光大兴陇 24 7.5% 8% 2017-08-28
泰禹实业股权投资优先级4期开放期 四川 19 7.2% 7.8% 2017-08-16
青岛黑卓原筑项目股权投资优先级1 四川 19 7.2% 7.8% 2017-08-15
美尚生态PPP项目产业投资基金1号优 光大兴陇 24 7% 7.4% 2017-08-01
稳健系列5号新力大亚湾项目优先级1 四川 19 7% 7.7% 2017-07-18
首页« 上一页 1234567 下一页 »末页

共 2088 只信托

|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1