优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >>贷款信托
贷款信托计划大全
产品简称 金融机构 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
弘阳13号扬中绿洲新城实业集团有限 光大兴陇 24 9% 9.5% 2018-11-16
鑫沪96号浙江长兴经开建设开发有限 华鑫国际 24 9.1% 9.5% 2018-11-12
优债28号安顺市交通建设投资有限责 光大兴陇 24 8.5% 10% 2018-11-06
金兔86号贵州省普定县普信城投城乡 雪松国际 36 10.15% 10.64% 2018-11-05
富诚414号香投集团7期24个月期 百瑞 24 8.8% 9.4% 2018-11-05
至信471号望京新一城优先级 中国民生 12 8.5% 8.8% 2018-10-22
宏业308期丽水中梁项目3期 中原 12 9.1% 9.4% 2018-10-22
鑫苏61号泰兴市虹桥园工业开发有限 华鑫国际 24 9.2% 9.4% 2018-10-22
金兔140号龙门国际控股集团有限公 雪松国际 24 9% 9.5% 2018-10-22
长沙学苑中心 四川 24 8.3% 9.1% 2018-10-19
沃野投资流动资金贷款 建元 6 8.1% 8.6% 2018-10-16
金沙集团政府安置房8期 四川 12 8.1% 8.9% 2018-10-16
鑫苏62号淮安市中盛投资发展有限公 华鑫国际 24 9.3% 9.5% 2018-10-11
富诚413号集装箱物投2期 百瑞 24 8.5% 9.4% 2018-10-08
金盛项目江苏金坛国发5期 大业 24 9.1% 9.3% 2018-10-08
金兔12号贵州盘州市城乡发展9期 雪松国际 24 10% 10% 2018-10-08
金兔50号盘锦鑫诚实业集团有限责任 雪松国际 24 8.31% 10% 2018-10-08
瑞诚3号北京东长安集团优先级 中诚 12 8% 8.5% 2018-09-28
富诚362号遵义金控5期 百瑞 24 9% 9.5% 2018-09-27
臻鑫129号两江二号12个月期16期 华澳国际 12 9.1% 9.6% 2018-09-24
至信十二号京汉股份子计划一2期 北方国际 24 8.7% 9.5% 2018-09-24
汇融1号北京中金港资产管理有限公 中诚 12 8% 8.5% 2018-09-23
武汉福星华府项目 四川 24 8.3% 9.1% 2018-09-22
金鹤409号武定工投贷款3期 雪松国际 24 9.5% 10% 2018-09-20
金鹤430号大方金龙城镇开发建设投 雪松国际 24 8.99% 10.5% 2018-09-19
锐赢74号株洲金牛科技有限公司流动 建元 12 8.6% 9.5% 2018-09-15
金兔70号湘投公司贷款3期 雪松国际 24 9.19% 9.67% 2018-09-12
金鹤411号腾冲市腾梁路改扩建项目1 雪松国际 24 7.65% 9.5% 2018-09-11
鑫苏58号盐城市大丰区城建国有资产 华鑫国际 24 9.3% 9.5% 2018-09-10
盈礼十六号郑州康城子计划一8期 北方国际 24 8.6% 9.6% 2018-09-10
东兴197号国购宿州党校棚户区改造 国通 24 9.1% 9.1% 2018-09-10
万达融创1号 四川 24 8.3% 9.1% 2018-09-08
武汉百步亭集团项目4期 四川 12 8.4% 9.2% 2018-09-03
金兔62号巴彦淖尔市临河区城投公司 雪松国际 24 9.28% 10% 2018-09-03
成都融创万达城项目4期 四川 24 8.4% 9.2% 2018-08-29
锐赢19号岚桥集团流动资金贷款 建元 7 8.9% 9.3% 2018-08-28
富诚405号九联投资6期24个月期 百瑞 24 8.5% 9% 2018-08-27
富诚354号常州金坛国发24个月期7期 百瑞 24 8.6% 8.8% 2018-08-27
长盈精英成都太行瑞宏房地产开发贷 上海爱建 24 8.7% 9.2% 2018-08-22
安融明宇环球置业开放期 四川 15 8.3% 9.1% 2018-08-16
致信1号开放期 四川 9 8.1% 8.9% 2018-08-16
金鹤427号安顺交投贷款11期 雪松国际 24 9.5% 9.5% 2018-08-14
金兔61号龙陵县国有资产经营公司城 雪松国际 24 8.99% 9.28% 2018-08-14
金兔58号剑江集团城乡发展贷款5期 雪松国际 24 9.2% 9.96% 2018-08-13
臻鑫125号惠州德润C类14期 华澳国际 18 9% 9.5% 2018-08-08
盈礼七号铭源国宾子计划二3期 北方国际 12 8.5% 9.2% 2018-08-07
盈礼二号天山创业产业园项目贷款子 北方国际 12 9% 9.6% 2018-08-02
金鹤509号远辰集团贷款3期 雪松国际 24 9.2% 10% 2018-07-30
富诚378号淮安中盛永济河8期 百瑞 24 8.3% 8.7% 2018-07-30
瑞诚2号北京东长安集团优先级 中诚 12 8% 8.7% 2018-07-26
首页« 上一页 6789101112 下一页 »末页

共 7911 只信托

|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1