优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >>贷款信托
贷款信托计划大全
产品简称 金融机构 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
锦绣优债1号成都恒沁科技开放期 四川 20 7.5% 7.9% 2018-04-11
汇融23号东方银座信托贷款3期 吉林 14 8% 8.4% 2018-04-11
锦宜2号开放期 四川 14 8% 8.3% 2018-04-11
安惠2期泛华消费优先级14期 中原 24 8.3% 8.3% 2018-04-10
富诚352号水城城投3期 百瑞 24 8.4% 8.7% 2018-04-09
金兔2号遵义市汇川区城投贷款6期 雪松国际 24 8.9% 8.9% 2018-04-09
银博士7期 广东粤财 12 7.5% 8% 2018-04-09
蓬安公路5期 光大兴陇 12 7.9% 7.9% 2018-04-09
优债29号瑞丽建设9期 光大兴陇 24 8.4% 9.5% 2018-04-09
风韵江南11号江苏基础设施建设7期 光大兴陇 24 7.5% 7.7% 2018-04-03
弘远10号韩城金融控股4期 光大兴陇 24 8.2% 8.6% 2018-04-02
民安12号青州市城市建设投资 华鑫国际 24 8.2% 8.6% 2018-03-31
金鹤440号四川金宝新鑫实业发展有 雪松国际 24 8.5% 9% 2018-03-28
长盈精英恒大珠三角瓜洲项目贷款A 上海爱建 12 7.7% 8.3% 2018-03-26
浦惠35号韩城市城建投资7期 光大兴陇 24 8.2% 8.6% 2018-03-26
珺敦1号上海南江集团开放期 中融国际 24 7.2% 8.3% 2018-03-23
富诚262号兴义城投24个月期5期 百瑞 24 8.7% 9% 2018-03-19
方兴463号松原城开8期 国通 24 8.3% 8.7% 2018-03-19
富诚333号普安城投8期 百瑞 24 8.7% 9% 2018-03-19
信益28号黄冈白潭湖投资5期 光大兴陇 24 8.2% 8.4% 2018-03-16
鑫沪72号潍坊峡山金融控股 华鑫国际 24 8.2% 8.6% 2018-03-13
东兴216号阳光城北京卧龙山庄项目 国通 18 8% 8.5% 2018-03-12
方兴419号阿拉善左旗城投10期 国通 24 8.3% 8.7% 2018-03-06
阳光城南粤3期 西部 24 8.7% 9% 2018-03-05
政嬴通7号湘潭九华开放6期 大业 24 7.3% 7.6% 2018-03-05
金兔36号威远投控城乡发展贷款2期 雪松国际 24 8.41% 8.7% 2018-03-05
金兔49号兴义市信恒城投城乡发展贷 雪松国际 24 8.7% 8.7% 2018-02-26
川鲁一号潍坊金潍 四川 24 8% 8.6% 2018-02-26
金鹏企业优债1号 四川 12 7.4% 8.2% 2018-02-26
歌山10期 光大兴陇 24 7.8% 8.5% 2018-02-26
东湖城投贷款8期 国通 24 8.3% 8.9% 2018-02-26
金鹤433号双鸭山市大地城市建设开 雪松国际 24 8.7% 9% 2018-02-26
方兴619号盐城环保2期 国通 18 7.5% 7.9% 2018-02-26
富诚345号水城基础设施6期24个月期 百瑞 24 8.7% 9% 2018-02-26
武汉半岛蓝湾项目17期 四川 24 7.6% 8.4% 2018-02-26
金鹤351号浙江新源控股集团有限公 雪松国际 24 8.6% 9% 2018-02-26
黔信1号水城县城市投资开发6期 光大兴陇 24 8.5% 9% 2018-01-29
富诚346号西南交投3期 百瑞 24 8.5% 9% 2018-01-24
金鹤412号通辽市天诚城投贷款3期 雪松国际 24 9% 9% 2018-01-24
安盈201701003号兴义信恒城投4期 安徽国元 24 8.6% 9% 2018-01-23
金鹤461号毕节时空旅游公司贷款5期 雪松国际 24 8.5% 8.5% 2018-01-22
金龙131号新光圆成贷款 雪松国际 12 8.6% 8.6% 2018-01-22
天铭1号深圳光信崇达优先级6期 光大兴陇 24 8% 8.7% 2018-01-22
安盈201705004号隆阳广厦11期 安徽国元 36 8.5% 9% 2018-01-22
安盈201702011号金沙县建设投资集 安徽国元 24 8.6% 9.5% 2018-01-22
方兴429号贵州新蒲经开投项目贷款5 国通 24 8.2% 8.7% 2018-01-16
安盈201701001号铜仁市碧江城投5期 安徽国元 24 7.8% 9.5% 2018-01-16
金鹤449号福建公元食品有限公司贷 雪松国际 24 8.5% 8.5% 2018-01-15
连云港同科股权投资优先级3期 华融国际 24 8.5% 9% 2018-01-15
四川乐山沙湾投资开放期 大业 12 7.1% 7.3% 2018-01-06
首页« 上一页 891011121314 下一页 »末页

共 7924 只信托

|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1