优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
客户服务
021-3390 1398
点击这里给我发消息点击这里给我发消息
快速通道
当前位置:优利理财网 >> 信托 >> 贷款信托
贷款信托计划大全
产品简称 金融机构 期限(月) 最低
收益率
最高
收益率
推出时间
长盈54号武汉银湖水榭项目贷款3期 华澳国际 24 9% 11.5% 2014-04-08
长盈62号三盛宏业融资项目2期 华澳国际 24 9.2% 10.8% 2014-04-08
长盈60号上海亚泰建设集团贷款4期 华澳国际 24 9% 10.8% 2014-04-08
广厦建设信托贷款7期 陆家嘴国际 24 9.2% 9.7% 2014-04-08
西交建设流动资金贷款 方正东亚 24 10.5% 11% 2014-04-08
岳阳水投2期 方正东亚 24 9% 10% 2014-04-08
昌泰纸业流动资金贷款1期 方正东亚 24 10.5% 11.5% 2014-04-08
江苏古典园林建筑项目 中铁 18 8.7% 9.6% 2014-04-07
深圳庆鹏石化信托贷款5期 华融国际 - 9.5% 9.8% 2014-04-04
大连体育中心贷款项目8期 华宝 - - - 2014-04-04
湘潭市东城新区物流园基础设施项目 湖南 12 8.4% 9.5% 2014-04-04
银象134号郎溪县锦桥创业服务有限 中江国际 24 9.5% 10.2% 2014-04-04
乐兴10号信托贷款4期 国民 18 9% 10% 2014-04-04
奕淳集团5期 国民 24 9.5% 10.5% 2014-04-04
豪门实业信托贷款6期 中泰 24 10% 11.5% 2014-04-04
安徽环球贷款A类2期 中信 24 9.5% 10% 2014-04-03
银象104号重庆市南川区土地储备中 中江国际 24 9% 10% 2014-04-03
浙江广厦信托贷款4期 华融国际 24 9.2% 10% 2014-04-03
银象115号镇江市红星土地整理开发 中江国际 24 9% 10% 2014-04-03
南京六合信托贷款 中建投 24 - - 2014-04-03
淮安开发控股信托贷款 中建投 - - - 2014-04-03
鼎融8号酒店装修贷款项目 中国对外经济贸易 - - - 2014-04-03
泰禾城市广场信托贷款1期优先级 大业 - - - 2014-04-03
南京空港投资信托贷款开放期2期 中建投 - - - 2014-04-02
大名城股份基础设施建设贷款 华鑫国际 24 9.1% 9.6% 2014-04-02
常州侨裕集团信托贷款开放5期 大业 20 10% 10.5% 2014-04-02
银象180号遵义新区建投集团贷款2期 中江国际 - - - 2014-04-02
深圳创汇银信托贷款项目7期 渤海国际 24 9.5% 11% 2014-04-02
遵义圣城华府项目贷款2期 四川 24 10% 11.3% 2014-04-02
长盈42号三迪西天尾花园贷款8期D类 华澳国际 24 9.5% 10% 2014-04-02
汇远15号 平安 24 9% 9% 2014-04-02
赛日新材信托贷款7期 华融国际 24 9.5% 11% 2014-04-02
荣丰贸易流动资金贷款 中泰 24 9% 10.5% 2014-04-02
信泰2号 中泰 24 9% 9.8% 2014-04-01
银象123号四川金财金鑫投资有限公 中江国际 24 9.8% 10.6% 2014-04-01
金威信托贷款7期 华融国际 24 7.5% 10.4% 2014-04-01
大连一方集团信托贷款3期 中泰 - - - 2014-04-01
汇城13号嵊州交通基础设施建设项目 浙商金汇 - - - 2014-04-01
天房建材流动资金贷款2号3期 建信 - - - 2014-04-01
山东国环贷款项目2期 山东国际 24 9% 9.5% 2014-04-01
淮安新城信托贷款开放期1期 中建投 24 - - 2014-04-01
湘潭九华3期 方正东亚 12 - - 2014-03-31
长盈54号武汉银湖水榭项目贷款2期 华澳国际 24 9% 11.5% 2014-03-31
银象130号南通世锦实业信托贷款2期 中江国际 24 9% 10% 2014-03-31
银象145号来宾市土地储备中心贷款5 中江国际 24 10% 11% 2014-03-31
西蓝股份信托贷款7期 华融国际 24 7.5% 10.5% 2014-03-30
森泰1阶段5期开放期2期 四川 17 8.8% 10.6% 2014-03-29
无锡惠山城发信托贷款2期 中泰 24 9% 9.5% 2014-03-29
长盈60号上海亚泰建设集团贷款3期 华澳国际 24 9% 10.8% 2014-03-29
北京金街6期开放期4期 四川 21 8.8% 10.4% 2014-03-29
首页« 上一页 2345678 下一页 »末页

共 4656 只信托

|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号